JSR-HY025系列单路气电滑环
产品简介:嘉驰机电的JSR-HY025-1G10气电滑环,可360度旋转传输压缩空气、蒸汽、真空等多种气体介质。支持10mm气管。JSR-HY025气电滑环不仅可以传输气体,还可以混合传输2A~800A各种电流;气管接头有M5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2五种规格可选;可以混合功率动力线、信号线、以太网、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;标准为法兰安装形式,可定制空心轴安装;能通过的介质有: 压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。JSR-HY025-1G10气电滑环具有体积小、重量轻、扭矩小等优点。
MODEL
PARAMETER
技术规格参数 | |||||
旋转接头技术参数 | |||||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
通道数 | 一进一出 | 气管大小 | 可根据需求定制 | ||
接头规格 | M5、G1/8、G1/4、G3/8、G1/2、 | 最大压力 | 10MPa(可定制高压),真空0.01torr | ||
电气技术参数 | |||||
电气参数 | 信号参数 | 数值 | |||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
额定电压 | 0-440VAC/VDC | 额定电压 | 0-440VAC/VDC | ||
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ||
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | 导线规格 | AWG22镀锡铁氟龙 | ||
额定电流 | 每路任意电流可选 | ||||
电气噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||||
动态电阻变化 | <0.01Ω | ||||
机械技术参数 | |||||
机械性能 | 环境性能 | ||||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 | ||
工作寿命 | >5000万转 | 工作温度 | -30C°-80C° | ||
额定转速 | 300MRP(可定制) | 工作湿度 | 0-85%RH | ||
接触材料 | 贵金属(可定制) | 机械振动 | MIL-SID-810E | ||
壳体材料 | 铝合金(表面硬质氧化处理) | 防护等级 | IP51(可选IP65、IP68) | ||
转动扭矩 | 0.1N.M;+0.03N.M/路 |
DRAWING
SELECTION
常规产品选型表 | |||||||||
HY025-1G08系列单路气电滑环选型表 | |||||||||
型号 | 通道数 | 10A | 信号或5A | 长度L(MM) | 型号 | 通道数 | 10A | 信号或5A | 长度L(MM) |
JSR-HY025-6S-1G08 | 1进1出 | 0 | 6 | 45.2 | JSR-HY025-36S-1G08 | 1进1出 | 0 | 36 | 150.2 |
JSR-HY025-2P10-4S-1G08 | 1进1出 | 2 | 4 | 45.2 | JSR-HY025-6P10-30S-1G08 | 1进1出 | 6 | 30 | 150.2 |
JSR-HY025-4P10-2S-1G08 | 1进1出 | 4 | 2 | 45.2 | JSR-HY025-12P10-24S-1G08 | 1进1出 | 12 | 24 | 150.2 |
JSR-HY025-6P10-1G08 | 1进1出 | 6 | 0 | 45.2 | JSR-HY025-36P10-1G08 | 1进1出 | 36 | 0 | 150.2 |
JSR-HY025-12S-1G08 | 1进1出 | 0 | 12 | 65.6 | JSR-HY025-42S-1G08 | 1进1出 | 0 | 42 | 170.6 |
JSR-HY025-2P10-10S-1G08 | 1进1出 | 2 | 10 | 65.6 | JSR-HY025-6P10-36S-1G08 | 1进1出 | 6 | 36 | 170.6 |
JSR-HY025-3P10-9S-1G08 | 1进1出 | 3 | 9 | 65.6 | JSR-HY025-12P10-30S-1G08 | 1进1出 | 12 | 30 | 170.6 |
JSR-HY025-6P10-6S-1G08 | 1进1出 | 6 | 6 | 65.6 | JSR-HY025-42P10-1G08 | 1进1出 | 42 | 0 | 170.6 |
JSR-HY025-8P10-4S-1G08 | 1进1出 | 8 | 4 | 65.6 | JSR-HY025-48S-1G08 | 1进1出 | 0 | 48 | 191 |
JSR-HY025-10P10-2S-1G08 | 1进1出 | 10 | 2 | 65.6 | JSR-HY025-6P10-42S-1G08 | 1进1出 | 6 | 42 | 191 |
JSR-HY025-12P10-1G08 | 1进1出 | 12 | 0 | 65.6 | JSR-HY025-12P10-36S-1G08 | 1进1出 | 12 | 36 | 191 |
JSR-HY025-18S-1G08 | 1进1出 | 0 | 18 | 86 | JSR-HY025-18P10-30S-1G08 | 1进1出 | 18 | 30 | 191 |
JSR-HY025-2P10-16S-1G08 | 1进1出 | 2 | 16 | 86 | JSR-HY025-24P10-24S-1G08 | 1进1出 | 24 | 24 | 191 |
JSR-HY025-4P10-14S-1G08 | 1进1出 | 4 | 14 | 86 | JSR-HY025-48P10-1G08 | 1进1出 | 48 | 0 | 191 |
JSR-HY025-6P10-12S-1G08 | 1进1出 | 6 | 12 | 86 | JSR-HY025-60S-1G08 | 1进1出 | 0 | 60 | 231.8 |
JSR-HY025-8P10-10S-1G08 | 1进1出 | 8 | 10 | 86 | JSR-HY025-6P10-54S-1G08 | 1进1出 | 6 | 54 | 231.8 |
JSR-HY025-10P10-8S-1G08 | 1进1出 | 10 | 8 | 86 | JSR-HY025-9P10-51S-1G08 | 1进1出 | 9 | 51 | 231.8 |
JSR-HY025-12P10-6S-1G08 | 1进1出 | 12 | 6 | 86 | JSR-HY025-12P10-48S-1G08 | 1进1出 | 12 | 48 | 231.8 |
JSR-HY025-14P10-4S-1G08 | 1进1出 | 14 | 4 | 86 | JSR-HY025-24P10-36S-1G08 | 1进1出 | 24 | 36 | 231.8 |
JSR-HY025-16P10-2S-1G08 | 1进1出 | 16 | 2 | 86 | JSR-HY025-72S-1G08 | 1进1出 | 0 | 72 | 275.6 |
JSR-HY025-24S-1G08 | 1进1出 | 0 | 24 | 106.4 | JSR-HY025-12P10-60S-1G08 | 1进1出 | 12 | 60 | 275.6 |
JSR-HY025-4P10-20S-1G08 | 1进1出 | 4 | 20 | 106.4 | JSR-HY025-24P10-48S-1G08 | 1进1出 | 24 | 48 | 275.6 |
JSR-HY025-6P10-18S-1G08 | 1进1出 | 6 | 18 | 106.4 | JSR-HY025-36P10-36S-1G08 | 1进1出 | 36 | 36 | 275.6 |
JSR-HY025-12P10-12S-1G08 | 1进1出 | 12 | 12 | 106.4 | JSR-HY025-84S-1G08 | 1进1出 | 0 | 84 | 316.4 |
JSR-HY025-18P10-6S-1G08 | 1进1出 | 18 | 6 | 106.4 | JSR-HY025-12P10-72S-1G08 | 1进1出 | 12 | 72 | 316.4 |
JSR-HY025-24P10-1G08 | 1进1出 | 24 | 0 | 106.4 | JSR-HY025-24P10-60S-1G08 | 1进1出 | 24 | 60 | 316.4 |
JSR-HY025-30S-1G08 | 1进1出 | 0 | 30 | 126.8 | JSR-HY025-36P10-48S-1G08 | 1进1出 | 36 | 48 | 316.4 |
JSR-HY025-6P10-24S-1G08 | 1进1出 | 6 | 24 | 126.8 | JSR-HY025-96S-1G08 | 1进1出 | 0 | 96 | 357.2 |
JSR-HY025-12P10-18S-1G08 | 1进1出 | 12 | 18 | 126.8 | JSR-HY025-12P10-84S-1G08 | 1进1出 | 12 | 84 | 357.2 |
JSR-HY025-18P10-12S-1G08 | 1进1出 | 18 | 12 | 126.8 | JSR-HY025-24P10-72S-1G08 | 1进1出 | 24 | 72 | 357.2 |
JSR-HY025-24P10-6S-1G08 | 1进1出 | 24 | 6 | 126.8 | JSR-HY025-36P10-60S-1G08 | 1进1出 | 36 | 60 | 357.2 |
JSR-HY025-30P10-1G08 | 1进1出 | 30 | 0 | 126.8 | JSR-HY025-42P10-54S-1G08 | 1进1出 | 36 | 60 | 357.2 |
注:N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用;比如: 2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。以上型号为此规格的部分型号,如需其他规格请联系技术:13714251726 易先生 |
COLOR CODE TABLE
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 紫 |
2 | 红 | 8 | 灰 |
3 | 黄 | 9 | 橙 |
4 | 绿 | 10 | 棕 |
5 | 蓝 | 11 | 透明 |
6 | 白 | 12 | 浅绿 |
(注:12个颜色为一组,分别序号1...12, 下一组重复前12个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。) |
INSTALLATION
OPTIONAL
注:以下特别要求均可定制,交期会增加3~15天不等,费用增加5%~50%不等,本公司大部分基础配件都有标准化,模块化,非标定制也可大大减少成本和交期。
① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
② 由于结构的限制,可按照指定长度或者高度或者外径定制。
③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
④ 可选航空插头,端子和热缩管。
⑤ 安川,松下,西门子等伺服系统信号,功率线以及编码器线混合滑环。
⑥ 可混合高速率数据传输(包括以太网,USB, Profibus,ProfiNET, EtherCAT,CANOPEN, CANBUS,CC-LINK, RS232,RS485等各类工业总线)。
⑦ 温控信号,热电偶信号混合。
⑧ 防震,高温等特殊环境定制。
⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
⑩ 可定制频率高低,接头类型。
⑪ 可定制高频功率。
⑫ 可根据要求定制通道数。
⑬ 电流最大可到5000安培(A)。
⑭ 军工级别。
⑮ 防水,水下模式可选,IP65,IP68 可选。 ⑯ 不锈钢壳体要求。
RANGE
非标自动化设备定义就是用户定制的、用户唯一的、非市场流通的自动化系统集成设备,是采用按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的单元设备组装而成,是根据客户的用途需要,开发设计制造的设备。现下大部分的设备都离不开对气电的要求,所以气电滑环应行业的需求诞生了,气电滑环是可以保证设备在360度旋转的同时传输气和电流、信号等一切介质的核心部件。嘉驰机电出品的气电滑环被广泛的应用在非标自动化设备上面,得到了众多设备生产厂家以及使用客户的认可。
气电旋转平台被很多自动化设备所采用,这样的方式大大的减小了设备的体积,降低了设备的成本。气电旋转工作台之所以能在不断旋转的同时做过各种动作都是因为有气电滑环的支持,气电滑环可以保证设备在不间断旋转的同时传输各种控制信号和工作台旋转时所需要的气压。嘉驰机电专业研发生产气电滑环13年,公司所产的气电滑环广销海外100多个国家,等到了众多新老客户的认可,嘉驰机电欢迎新老客户来厂参观指导。
自动化生产线是指由自动化机器体系实现产品工艺过程的一种生产组织形式。它是在连续流水线的进一步发展的基础上形成的,现代自动化产线就是人类进入气电时代的巅峰之作。自动化产线的发展同时促进了导电滑环行业的发展,应设备的需要气电滑环、电液滑环、光电滑环等一系列的混合滑环应运而生,尤其是气电滑环更是成为了自动化生产线中不可缺少的零部件,气电滑环能解决设备在旋转工作是产生的绕线问题,大大的提高了产线的工作效率,避免了产线会因设备绕线停产的可能。
华为、富士康等500强企业客户长期信赖
product
news