JSR-HS012高速导电滑环
Model
Selection
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
TY(通用级) | 1000RPM | 1亿转 | 贵金属 |
GY(工业级) | 5000RPM | 2亿转 | 镀金-镀金 |
JG(军工级) | 12000RPM | 3亿转 | 金合金 |
parameter
电气技术参数 | |||
电气参数 | 信号参数 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
额定电压 | 0-380VAC/VDC | 额定电压 | 0-380VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC |
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | 导线规格 | AWG22镀锡铁氟龙 |
额定电流 | 每路任意电流可选 | ||
电气噪音 | 10mΩ@6VDC,50mA,5Rpm | ||
动态电阻变化 | <0.01Ω | ||
机械技术参数 | |||
机械性能 | 环境性能 | ||
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | >1亿转 | 工作温度 | -30C°-80C° |
额定转速 | 1000MRP(可定制) | 工作湿度 | 0-85%RH |
接触材料 | 贵金属(可定制) | 机械振动 | MIL-SID-810E |
壳体材料 | 铝合金(阳极氧化处理) | 防护等级 | IP51(可选IP65、IP68) |
转动扭矩 | 0.1N.M;+0.03N.M/路 |
Drawing
Selection
常规产品选型表 | |||||||
HS012系列-高速导电滑环选型表 | |||||||
型号 | 10A | 信号或5A | 转速(RPM) | 型号 | 10A | 信号或5A | 转速(RPM) |
HS012-2S-1000 | 0 | 2 | 1000 | HS012-2P10-16S-2000 | 2 | 16 | 2000 |
HS012-2P10-1000 | 2 | 0 | 1000 | HS012-4P10-14S-2000 | 4 | 14 | 2000 |
HS012-3S-3000 | 0 | 3 | 3000 | HS012-6P10-12S-3000 | 6 | 12 | 3000 |
HS012-3P10-2000 | 3 | 0 | 2000 | HS012-8P10-10S-2000 | 8 | 10 | 2000 |
HS012-6S-1000 | 0 | 6 | 1000 | HS012-10P10-8S-1000 | 10 | 8 | 1000 |
HS012-2P10-4S-2000 | 2 | 4 | 2000 | HS012-12P10-6S-3000 | 12 | 6 | 3000 |
HS012-4P10-2S-1000 | 4 | 2 | 1000 | HS012-24S-2000 | 0 | 24 | 2000 |
HS012-6P10-2000 | 6 | 0 | 2000 | HS012-4P10-20S-2000 | 4 | 20 | 2000 |
HS012-12S-1000 | 0 | 12 | 1000 | HS012-6P10-18S-1000 | 6 | 18 | 1000 |
HS012-2P10-10S-2000 | 2 | 10 | 2000 | HS012-30S-2000 | 0 | 30 | 2000 |
HS012-3P10-9S-1000 | 3 | 9 | 1000 | HS012-2P10-28S-1000 | 2 | 28 | 1000 |
HS012-6P10-6S-2000 | 6 | 6 | 2000 | HS012-4P10-26S-1000 | 4 | 26 | 1000 |
HS012-8P10-4S-1000 | 8 | 4 | 1000 | HS012-36S-2000 | 0 | 36 | 2000 |
HS012-10P10-2S-2000 | 10 | 2 | 2000 | HS012-4P10-32S-1000 | 4 | 32 | 1000 |
HS012-12P10-1000 | 12 | 0 | 1000 | HS012-42S-1000 | 0 | 42 | 1000 |
HS012-18S-3000 | 0 | 18 | 3000 | HS012-48S-3000 | 0 | 48 | 3000 |
注:N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用;比如: 2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。以上型号为此规格的部分型号,如需其他规格请联系技术:13714251726 易先生 |
Color code table
环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
1 | 黑 | 7 | 紫 |
2 | 红 | 8 | 灰 |
3 | 黄 | 9 | 橙 |
4 | 绿 | 10 | 棕 |
5 | 蓝 | 11 | 透明 |
6 | 白 | 12 | 浅绿 |
(注:12个颜色为一组,分别序号1...12, 下一组重复前12个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。) |
Installation
Optional
华为、富士康等500强企业客户长期信赖